開催日時:2012.02.18(土) AM10:00~
開催場所:「さいたま スーパーアリーナ」
開催概要:PERFECT 2012 開幕戦
さいたま スーパーアリーナ
2011.9.11現在
| 男子ランキング | ||
| 1 | 星野 光正 | 364pt |
| 2 | 山田 勇樹 | 338pt |
| 3 | 鈴木 猛大 | 276pt |
| 4 | 江口 祐司 | 276pt |
| 5 | 宇佐美 慶 | 262pt |
| 6 | 相良 俊介 | 251pt |
| 7 | 西 哲平 | 250pt |
| 8 | 小野 恵太 | 249pt |
| 9 | 鈴木 聡 | 201pt |
| 10 | 久保 圭史 | 199pt |
| 女子ランキング | ||
| 1 | 松本 恵 | 480pt |
| 2 | 相内 晴嘉 | 438pt |
| 3 | 竹村 有起 | 384pt |
| 4 | 山本 麻衣 | 275pt |
| 5 | 對馬 裕佳子 | 266pt |
| 6 | 大久保 亜由美 | 253pt |
| 7 | 檜山 亜紗子 | 247pt |
| 8 | 岡田 まゆみ | 242pt |
| 9 | 貫洞 美穂子 | 240pt |
| 10 | 竹下 舞子 | 220pt |
「PERFECT.TV」では、バナー広告及びLIVE放映中の動画広告などの広告掲載を受け付けております。
ご掲載ご希望の方は「お問合せフォーム」からお問い合わせください。